依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》(國(guó)發(fā)〔2016〕31號(hào))、《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法》(部令第42條)等相關(guān)要求,為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)用地土壤環(huán)境管理,根據(jù)目前相關(guān)調(diào)查結(jié)果,現(xiàn)將我市污染地塊名錄予以發(fā)布: 截止目前,我市共7個(gè)污染地塊,具體如下: 序號(hào) | 省份 | 城市 | 縣區(qū) | 地塊地址 | 地塊名稱 | 地塊法人名稱 | 行業(yè)類別 | 備注 | 面積(畝) | 1 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 安源區(qū) | 丹江街萍南公路 | 萍鄉(xiāng)市化工廠廠址 | 黃劍 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 企業(yè)于2012年關(guān)停,目前由國(guó)資公司管理 | 158.4344 | 2 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 湘東區(qū) | 老關(guān)工業(yè)小區(qū)東區(qū)檀梓村荷葉塘組 | 原豐遠(yuǎn)焦化廠舊址 | 梁長(zhǎng)懷 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
| 150 | 3 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 湘東區(qū) | 湘東鎮(zhèn)五里村 | 原江西博宏實(shí)業(yè)有限公司焦化廠舊址 | 湘東鎮(zhèn)人民政府 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
| 40 | 4 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 湘東區(qū) | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)鳳凰村瑤前組 | 原興科盛化工廠廠址 | 萍鄉(xiāng)市興科盛化工有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
| 10 | 5 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 蘆溪縣 | 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣宣風(fēng)鎮(zhèn)珠亭村 | 億利礦業(yè)公司廢水處理區(qū)及尾渣庫(kù)重金屬污染 | 鄭均 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 40 | 6 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 蘆溪縣 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣蘆溪鎮(zhèn)路行村 | 華亞實(shí)業(yè)有限公司(華亞焦化有限公司)地塊 | 湯慶飛 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
| 77.3208 | 7 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 蓮花縣 | 蓮花縣神泉鄉(xiāng)譚坊村 | 原匯廣源鉛冶煉廠污染地塊 | 神泉鄉(xiāng)人民政府 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 18 |
|